2026年12月:每日行星位置、纳克沙特拉与提提(吠陀)
每日一页:月亮星座与纳克沙特拉、提提以及九曜的位置。日期按 UTC 列出。
| 日期(UTC) | 月亮 | 纳克沙特拉 | 提提 |
| , 星期二 | 狮子座 | 张宿 (Purva Phalguni) | 黑分 Ashtami(8) |
| , 星期三 | 处女座 | 翼宿 (Uttara Phalguni) | 黑分 Navami(9) |
| , 星期四 | 处女座 | 轸宿 (Hasta) | 黑分 Dashami(10) |
| , 星期五 | 处女座 | 角宿 (Chitra) | 黑分 Ekadashi(11) |
| , 星期六 | 天秤座 | 亢宿 (Swati) | 黑分 Dwadashi(12) |
| , 星期日 | 天秤座 | 氐宿 (Vishakha) | 黑分 Trayodashi(13) |
| , 星期一 | 天蝎座 | 房宿 (Anuradha) | 黑分 Chaturdashi(14) |
| , 星期二 | 天蝎座 | 房宿 (Anuradha) | 黑分 Amavasya(15) |
| , 星期三 | 天蝎座 | 心宿 (Jyeshtha) | 白分 Pratipada(1) |
| , 星期四 | 射手座 | 尾宿 (Mula) | 白分 Dwitiya(2) |
| , 星期五 | 射手座 | 箕宿 (Purva Ashadha) | 白分 Tritiya(3) |
| , 星期六 | 摩羯座 | 斗宿 (Uttara Ashadha) | 白分 Chaturthi(4) |
| , 星期日 | 摩羯座 | 女宿 (Shravana) | 白分 Panchami(5) |
| , 星期一 | 摩羯座 | 虚宿 (Dhanishta) | 白分 Panchami(5) |
| , 星期二 | 水瓶座 | 危宿 (Shatabhisha) | 白分 Shashthi(6) |
| , 星期三 | 水瓶座 | 室宿 (Purva Bhadrapada) | 白分 Saptami(7) |
| , 星期四 | 双鱼座 | 壁宿 (Uttara Bhadrapada) | 白分 Ashtami(8) |
| , 星期五 | 双鱼座 | 奎宿 (Revati) | 白分 Navami(9) |
| , 星期六 | 白羊座 | 娄宿 (Ashwini) | 白分 Dashami(10) |
| , 星期日 | 白羊座 | 胃宿 (Bharani) | 白分 Ekadashi(11) |
| , 星期一 | 白羊座 | 昴宿 (Krittika) | 白分 Dwadashi(12) |
| , 星期二 | 金牛座 | 毕宿 (Rohini) | 白分 Chaturdashi(14) |
| , 星期三 | 金牛座 | 觜宿 (Mrigashira) | 白分 Purnima(15) |
| , 星期四 | 双子座 | 参宿 (Ardra) | 黑分 Pratipada(1) |
| , 星期五 | 双子座 | 井宿 (Punarvasu) | 黑分 Dwitiya(2) |
| , 星期六 | 巨蟹座 | 鬼宿 (Pushya) | 黑分 Tritiya(3) |
| , 星期日 | 巨蟹座 | 柳宿 (Ashlesha) | 黑分 Panchami(5) |
| , 星期一 | 狮子座 | 张宿 (Purva Phalguni) | 黑分 Shashthi(6) |
| , 星期二 | 狮子座 | 翼宿 (Uttara Phalguni) | 黑分 Saptami(7) |
| , 星期三 | 处女座 | 轸宿 (Hasta) | 黑分 Ashtami(8) |
| , 星期四 | 处女座 | 角宿 (Chitra) | 黑分 Navami(9) |
按月亮星座
所有时间均为 UTC。星座为恒星制(Lahiri 岁差),与吠陀占星一致;与西方回归制星座相差约 24°。按日计的日期来自正午位置,因此非常接近午夜的换座在你的时区可能落在相邻的一天。