2026年12月:毎日の惑星位置・ナクシャトラ・ティティ(ヴェーダ)
1日1ページ:月の星座とナクシャトラ、ティティ、九曜の位置。日付は UTC。
| 日付(UTC) | 月 | ナクシャトラ | ティティ |
| , 火曜日 | 獅子座 | 張宿 (Purva Phalguni) | 黒分 Ashtami(8) |
| , 水曜日 | 乙女座 | 翼宿 (Uttara Phalguni) | 黒分 Navami(9) |
| , 木曜日 | 乙女座 | 軫宿 (Hasta) | 黒分 Dashami(10) |
| , 金曜日 | 乙女座 | 角宿 (Chitra) | 黒分 Ekadashi(11) |
| , 土曜日 | 天秤座 | 亢宿 (Swati) | 黒分 Dwadashi(12) |
| , 日曜日 | 天秤座 | 氐宿 (Vishakha) | 黒分 Trayodashi(13) |
| , 月曜日 | 蠍座 | 房宿 (Anuradha) | 黒分 Chaturdashi(14) |
| , 火曜日 | 蠍座 | 房宿 (Anuradha) | 黒分 Amavasya(15) |
| , 水曜日 | 蠍座 | 心宿 (Jyeshtha) | 白分 Pratipada(1) |
| , 木曜日 | 射手座 | 尾宿 (Mula) | 白分 Dwitiya(2) |
| , 金曜日 | 射手座 | 箕宿 (Purva Ashadha) | 白分 Tritiya(3) |
| , 土曜日 | 山羊座 | 斗宿 (Uttara Ashadha) | 白分 Chaturthi(4) |
| , 日曜日 | 山羊座 | 女宿 (Shravana) | 白分 Panchami(5) |
| , 月曜日 | 山羊座 | 虚宿 (Dhanishta) | 白分 Panchami(5) |
| , 火曜日 | 水瓶座 | 危宿 (Shatabhisha) | 白分 Shashthi(6) |
| , 水曜日 | 水瓶座 | 室宿 (Purva Bhadrapada) | 白分 Saptami(7) |
| , 木曜日 | 魚座 | 壁宿 (Uttara Bhadrapada) | 白分 Ashtami(8) |
| , 金曜日 | 魚座 | 奎宿 (Revati) | 白分 Navami(9) |
| , 土曜日 | 牡羊座 | 婁宿 (Ashwini) | 白分 Dashami(10) |
| , 日曜日 | 牡羊座 | 胃宿 (Bharani) | 白分 Ekadashi(11) |
| , 月曜日 | 牡羊座 | 昴宿 (Krittika) | 白分 Dwadashi(12) |
| , 火曜日 | 牡牛座 | 畢宿 (Rohini) | 白分 Chaturdashi(14) |
| , 水曜日 | 牡牛座 | 觜宿 (Mrigashira) | 白分 Purnima(15) |
| , 木曜日 | 双子座 | 参宿 (Ardra) | 黒分 Pratipada(1) |
| , 金曜日 | 双子座 | 井宿 (Punarvasu) | 黒分 Dwitiya(2) |
| , 土曜日 | 蟹座 | 鬼宿 (Pushya) | 黒分 Tritiya(3) |
| , 日曜日 | 蟹座 | 柳宿 (Ashlesha) | 黒分 Panchami(5) |
| , 月曜日 | 獅子座 | 張宿 (Purva Phalguni) | 黒分 Shashthi(6) |
| , 火曜日 | 獅子座 | 翼宿 (Uttara Phalguni) | 黒分 Saptami(7) |
| , 水曜日 | 乙女座 | 軫宿 (Hasta) | 黒分 Ashtami(8) |
| , 木曜日 | 乙女座 | 角宿 (Chitra) | 黒分 Navami(9) |
時刻はすべてUTCです。星座はヴェーダ占星術と同じサイデリアル方式(ラヒリ・アヤナームシャ)で、西洋のトロピカル星座とは約24°ずれます。日単位の日付は正午の位置から求めているため、真夜中に非常に近い星座移動はあなたのタイムゾーンでは隣の日になる場合があります。