2026年 惑星トランジット:サイデリアル星座移動(ヴェーダ)
2026年に太陽・水星・金星・火星・木星・土星・ラーフ・ケートゥが新しいサイデリアル星座に入るすべての日。惑星の星座移動(太陽はサンクランティ)は、あなたの出生図の各ハウスに新しいトランジット期間の始まりを告げます。
| 日付(UTC) | 惑星 | イベント |
|---|---|---|
| 金星 | 金星が山羊座に入る | |
| 太陽 | 太陽が山羊座に入る | |
| 火星 | 火星が山羊座に入る | |
| 水星 | 水星が山羊座に入る | |
| 水星 | 水星が水瓶座に入る | |
| 金星 | 金星が水瓶座に入る | |
| 太陽 | 太陽が水瓶座に入る | |
| 火星 | 火星が水瓶座に入る | |
| 金星 | 金星が魚座に入る | |
| 太陽 | 太陽が魚座に入る | |
| 金星 | 金星が牡羊座に入る | |
| 火星 | 火星が魚座に入る | |
| 水星 | 水星が魚座に入る | |
| 太陽 | 太陽が牡羊座に入る | |
| 金星 | 金星が牡牛座に入る | |
| 水星 | 水星が牡羊座に入る | |
| 火星 | 火星が牡羊座に入る | |
| 金星 | 金星が双子座に入る | |
| 太陽 | 太陽が牡牛座に入る | |
| 水星 | 水星が牡牛座に入る | |
| 水星 | 水星が双子座に入る | |
| 木星 | 木星が蟹座に入る | |
| 金星 | 金星が蟹座に入る | |
| 太陽 | 太陽が双子座に入る | |
| 火星 | 火星が牡牛座に入る | |
| 水星 | 水星が蟹座に入る | |
| 金星 | 金星が獅子座に入る | |
| 水星 | 水星が双子座に入る | |
| 太陽 | 太陽が蟹座に入る | |
| 金星 | 金星が乙女座に入る | |
| 火星 | 火星が双子座に入る | |
| 水星 | 水星が蟹座に入る | |
| 太陽 | 太陽が獅子座に入る | |
| 水星 | 水星が獅子座に入る | |
| 金星 | 金星が天秤座に入る | |
| 水星 | 水星が乙女座に入る | |
| 太陽 | 太陽が乙女座に入る | |
| 火星 | 火星が蟹座に入る | |
| 水星 | 水星が天秤座に入る | |
| 太陽 | 太陽が天秤座に入る | |
| 木星 | 木星が獅子座に入る | |
| 金星 | 金星が乙女座に入る | |
| 火星 | 火星が獅子座に入る | |
| 太陽 | 太陽が蠍座に入る | |
| 金星 | 金星が天秤座に入る | |
| 水星 | 水星が蠍座に入る | |
| ラーフ | ラーフが山羊座に入る | |
| ケートゥ | ケートゥが蟹座に入る | |
| 太陽 | 太陽が射手座に入る | |
| 水星 | 水星が射手座に入る |
時刻はすべてUTCです。星座はヴェーダ占星術と同じサイデリアル方式(ラヒリ・アヤナームシャ)で、西洋のトロピカル星座とは約24°ずれます。日単位の日付は正午の位置から求めているため、真夜中に非常に近い星座移動はあなたのタイムゾーンでは隣の日になる場合があります。
これらのトランジットがあなたの出生図にどう関わるかを見る
Astrolytixはあなたのヴェーダ出生図、ダシャー、個人のトランジット年表を作成し、各期間を分かりやすい言葉で説明します — 16言語対応。
計算日: 2026-08-22