ग्रह गोचर 2026: निरयण राशि परिवर्तन (वैदिक)
2026 के वे सभी दिन जब सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु या केतु नई निरयण राशि में प्रवेश करते हैं। ग्रह का राशि परिवर्तन (सूर्य के लिए संक्रांति) आपकी जन्म कुंडली के हर भाव के लिए नई गोचर अवधि की शुरुआत है।
| तिथि (UTC) | ग्रह | घटना |
|---|---|---|
| शुक्र | शुक्र मकर में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य मकर में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल मकर में प्रवेश | |
| बुध | बुध मकर में प्रवेश | |
| बुध | बुध कुंभ में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र कुंभ में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य कुंभ में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल कुंभ में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र मीन में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य मीन में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र मेष में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल मीन में प्रवेश | |
| बुध | बुध मीन में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य मेष में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र वृषभ में प्रवेश | |
| बुध | बुध मेष में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल मेष में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र मिथुन में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य वृषभ में प्रवेश | |
| बुध | बुध वृषभ में प्रवेश | |
| बुध | बुध मिथुन में प्रवेश | |
| बृहस्पति | बृहस्पति कर्क में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र कर्क में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य मिथुन में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल वृषभ में प्रवेश | |
| बुध | बुध कर्क में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र सिंह में प्रवेश | |
| बुध | बुध मिथुन में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य कर्क में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र कन्या में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल मिथुन में प्रवेश | |
| बुध | बुध कर्क में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य सिंह में प्रवेश | |
| बुध | बुध सिंह में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र तुला में प्रवेश | |
| बुध | बुध कन्या में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य कन्या में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल कर्क में प्रवेश | |
| बुध | बुध तुला में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य तुला में प्रवेश | |
| बृहस्पति | बृहस्पति सिंह में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र कन्या में प्रवेश | |
| मंगल | मंगल सिंह में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य वृश्चिक में प्रवेश | |
| शुक्र | शुक्र तुला में प्रवेश | |
| बुध | बुध वृश्चिक में प्रवेश | |
| राहु | राहु मकर में प्रवेश | |
| केतु | केतु कर्क में प्रवेश | |
| सूर्य | सूर्य धनु में प्रवेश | |
| बुध | बुध धनु में प्रवेश |
सभी समय UTC में हैं। राशियाँ निरयण (लाहिरी अयनांश) हैं, जैसा वैदिक ज्योतिष में; पश्चिमी सायन राशियों से लगभग 24° का अंतर है। दिन-स्तर की तिथियाँ दोपहर की स्थितियों से ली गई हैं, इसलिए आधी रात के बहुत करीब का राशि प्रवेश आपके समय क्षेत्र में पड़ोसी दिन पड़ सकता है।
देखें ये गोचर आपकी जन्म कुंडली को कैसे छूते हैं
Astrolytix आपकी वैदिक जन्म कुंडली, दशाएँ और व्यक्तिगत गोचर समयरेखा बनाता है, और हर अवधि को सरल भाषा में समझाता है — 16 भाषाओं में।
गणना: 2026-08-22