Planetary transits 2026: sidereal sign changes (Vedic)
Every day in 2026 on which the Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Rahu or Ketu enters a new sidereal sign. A planet's sign change (sankranti for the Sun) marks the start of a new transit period for every house of your birth chart.
| Date (UTC) | Planet | Event |
|---|---|---|
| Venus | Venus enters Capricorn | |
| Sun | Sun enters Capricorn | |
| Mars | Mars enters Capricorn | |
| Mercury | Mercury enters Capricorn | |
| Mercury | Mercury enters Aquarius | |
| Venus | Venus enters Aquarius | |
| Sun | Sun enters Aquarius | |
| Mars | Mars enters Aquarius | |
| Venus | Venus enters Pisces | |
| Sun | Sun enters Pisces | |
| Venus | Venus enters Aries | |
| Mars | Mars enters Pisces | |
| Mercury | Mercury enters Pisces | |
| Sun | Sun enters Aries | |
| Venus | Venus enters Taurus | |
| Mercury | Mercury enters Aries | |
| Mars | Mars enters Aries | |
| Venus | Venus enters Gemini | |
| Sun | Sun enters Taurus | |
| Mercury | Mercury enters Taurus | |
| Mercury | Mercury enters Gemini | |
| Jupiter | Jupiter enters Cancer | |
| Venus | Venus enters Cancer | |
| Sun | Sun enters Gemini | |
| Mars | Mars enters Taurus | |
| Mercury | Mercury enters Cancer | |
| Venus | Venus enters Leo | |
| Mercury | Mercury enters Gemini | |
| Sun | Sun enters Cancer | |
| Venus | Venus enters Virgo | |
| Mars | Mars enters Gemini | |
| Mercury | Mercury enters Cancer | |
| Sun | Sun enters Leo | |
| Mercury | Mercury enters Leo | |
| Venus | Venus enters Libra | |
| Mercury | Mercury enters Virgo | |
| Sun | Sun enters Virgo | |
| Mars | Mars enters Cancer | |
| Mercury | Mercury enters Libra | |
| Sun | Sun enters Libra | |
| Jupiter | Jupiter enters Leo | |
| Venus | Venus enters Virgo | |
| Mars | Mars enters Leo | |
| Sun | Sun enters Scorpio | |
| Venus | Venus enters Libra | |
| Mercury | Mercury enters Scorpio | |
| Rahu | Rahu enters Capricorn | |
| Ketu | Ketu enters Cancer | |
| Sun | Sun enters Sagittarius | |
| Mercury | Mercury enters Sagittarius |
All times are UTC. Signs are sidereal (Lahiri ayanamsa), as used in Vedic astrology; they differ from Western tropical signs by about 24°. Day-level dates come from noon positions, so an ingress very close to midnight may fall on the neighbouring day in your time zone.
See how these transits touch your own birth chart
Astrolytix builds your Vedic birth chart, dashas and a personal transit timeline, and explains every period in plain language — in 16 languages.
Computed: 2026-08-22