2027년 신월과 보름달: 날짜와 항성 별자리 (아마바샤, 푸르니마)
2027년의 모든 신월(아마바샤)과 보름달(푸르니마)의 정확한 UTC 시각과 달의 항성 별자리. 신월은 음력 한 달을 열며 시작과 의도에 적합하고, 보름달은 일을 정점으로 이끌어 완성과 감사의 고전적인 때입니다.
| 날짜 (UTC) | 사건 | 항성 별자리 |
|---|---|---|
| 신월 (아마바샤) | 궁수자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 게자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 염소자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 사자자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 물병자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 처녀자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 물고기자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 천칭자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 양자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 전갈자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 황소자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 궁수자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 쌍둥이자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 염소자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 게자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 물병자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 사자자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 물고기자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 처녀자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 양자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 천칭자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 황소자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 전갈자리 | |
| 보름달 (푸르니마) | 황소자리 | |
| 신월 (아마바샤) | 궁수자리 |
모든 시각은 UTC입니다. 별자리는 베다 점성술과 같은 항성 방식(라히리 아야남샤)이며 서양 회귀 별자리와 약 24° 차이가 납니다. 일 단위 날짜는 정오 위치에서 구하므로 자정에 매우 가까운 이동은 사용자의 시간대에서 인접한 날이 될 수 있습니다.
이 이동이 내 출생 차트에 어떻게 닿는지 확인하세요
Astrolytix는 베다 출생 차트, 다샤, 개인 이동 타임라인을 만들고 각 기간을 쉬운 말로 설명합니다 — 16개 언어 지원.
계산일: 2026-08-22