2027 年新月与满月:日期与恒星星座(Amavasya、Purnima)
2027 年每一次新月(Amavasya)与满月(Purnima)的精确 UTC 时刻及月亮所在的恒星星座。新月开启一个太阴月,适合开始与立愿;满月使事情达到顶点,是传统上完成与感恩的时刻。
| 日期(UTC) | 事件 | 恒星星座 |
|---|---|---|
| 新月(Amavasya) | 射手座 | |
| 满月(Purnima) | 巨蟹座 | |
| 新月(Amavasya) | 摩羯座 | |
| 满月(Purnima) | 狮子座 | |
| 新月(Amavasya) | 水瓶座 | |
| 满月(Purnima) | 处女座 | |
| 新月(Amavasya) | 双鱼座 | |
| 满月(Purnima) | 天秤座 | |
| 新月(Amavasya) | 白羊座 | |
| 满月(Purnima) | 天蝎座 | |
| 新月(Amavasya) | 金牛座 | |
| 满月(Purnima) | 射手座 | |
| 新月(Amavasya) | 双子座 | |
| 满月(Purnima) | 摩羯座 | |
| 新月(Amavasya) | 巨蟹座 | |
| 满月(Purnima) | 水瓶座 | |
| 新月(Amavasya) | 狮子座 | |
| 满月(Purnima) | 双鱼座 | |
| 新月(Amavasya) | 处女座 | |
| 满月(Purnima) | 白羊座 | |
| 新月(Amavasya) | 天秤座 | |
| 满月(Purnima) | 金牛座 | |
| 新月(Amavasya) | 天蝎座 | |
| 满月(Purnima) | 金牛座 | |
| 新月(Amavasya) | 射手座 |
所有时间均为 UTC。星座为恒星制(Lahiri 岁差),与吠陀占星一致;与西方回归制星座相差约 24°。按日计的日期来自正午位置,因此非常接近午夜的换座在你的时区可能落在相邻的一天。
看看这些过境如何触及你的本命盘
Astrolytix 为你构建吠陀本命盘、大运(dasha)和个人过境时间线,并用通俗语言解释每个时期——支持 16 种语言。
计算于: 2026-08-22